Vigas Laminadas IPE, HEB, IPN y UPN en Quito
Ideal para la construcción de edificios, pórticos, cerchas, columnas y cualquier tipo de estructura, normal o especial.


Vigas HEB
Perfil de alas anchas y caras paralelas: las caras exteriores e interiores de las alas son perpendiculares al alma, por lo que tienen espesor constante.
- Largo normal: 6 metros
- Calidad: acero ASTM A36
- Recubrimiento: ninguno
- Otras medidas y largos previa consulta
| Perfil | Peso (kg/m) | Alto ala (mm) | Ancho ala (mm) | Espesores (mm) | Radio (mm) | Área (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 20,4 | 100 | 100 | 6 / 10 | 12 | 26,00 |
| HEB 160 | 42,6 | 160 | 160 | 8 / 14 | 15 | 79,40 |
| HEB 200 | 61,2 | 200 | 200 | 9 / 15 | 18 | 106,10 |

Vigas IPE
Mayor rendimiento mecánico. Destacan por contar con una superficie interna paralela a la externa, ambas perpendiculares al alma.
- Largo normal: 6 m / 12 m
- Calidad: acero ASTM A36
- Recubrimiento: ninguno
- Otras medidas y largos previa consulta
| Perfil | Peso (kg/m) | Altura (mm) | Ancho ala (mm) | Espesor alma (mm) | Espesor ala (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 100 | 8,10 | 100 | 55,00 | 4,10 | 5,70 |
| IPE 120 | 10,40 | 120 | 64,00 | 4,40 | 6,30 |
| IPE 160 | 15,80 | 160 | 82,00 | 5,00 | 7,40 |
| IPE 180 | 18,80 | 180 | 91,00 | 5,30 | 8,00 |
| IPE 200 | 22,40 | 200 | 100,00 | 5,60 | 8,50 |
| IPE 220 | 26,20 | 220 | 110,00 | 5,90 | 9,20 |
| IPE 240 | 30,70 | 240 | 120,00 | 6,20 | 9,80 |
| IPE 300 | 42,20 | 300 | 150,00 | 7,10 | 10,70 |
| IPE 400 | 66,30 | 400 | 180,00 | 8,60 | 13,50 |

Vigas IPN
Mismo estándar de calidad y fabricación que nuestras vigas IPE.
- Largo normal: 6 m / 12 m
- Calidad: acero ASTM A36
| Perfil | Peso (kg/m) | Altura (mm) | Ancho ala (mm) | Espesor alma (mm) |
|---|---|---|---|---|
| IPN 100 | 8,32 | 100 | 50,00 | 4,50 |
| IPN 160 | 17,90 | 160 | 74,00 | 6,30 |
| IPN 200 | 26,20 | 200 | 90,00 | 7,50 |

Vigas UPN
Ideal para edificios, pórticos, cerchas, columnas y cualquier tipo de estructura, maquinaria y carrocería. Sostiene pesos, presiones, tensión y flexión.
- Largo normal: 6 metros
- Calidad: acero ASTM A36
- Recubrimiento: ninguno
- Otras medidas y largos previa consulta
| Perfil | Peso (kg/m) | Altura (mm) | Ancho ala (mm) | Espesor alma (mm) | Espesor ala (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN 80 | 8,64 | 80 | 45,00 | 6,00 | 8,00 |
| UPN 100 | 10,60 | 100 | 50,00 | 6,00 | 8,50 |
| UPN 120 | 13,40 | 120 | 55,00 | 7,00 | 9,00 |
| UPN 140 | 16,00 | 140 | 60,00 | 7,00 | 10,00 |
| UPN 160 | 18,80 | 160 | 65,00 | 7,50 | 10,50 |
| UPN 200 | 25,30 | 200 | 75,00 | 8,50 | 11,50 |
| UPN 300 | 46,20 | 300 | 100,00 | 10,00 | 16,00 |
También manejamos correas "G" y canales "U". Lee la guía diferencias entre vigas IPE, HEB, IPN y UPN.
¿Qué perfil necesitas?
Cuéntanos tu proyecto, el perfil, la medida y la cantidad, y te cotizamos.
Cotizar por WhatsAppTambién puedes cotizar: Techo GALVALUME, Placa colaborante, Tool negro, Teja española.